Ir al contenido

Anexo:Ranking ATP de tenistas dobles masculino de 2024

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ranking de Tenis
ATP
(dobles masculino)


Predecesor:
2023
Ranking
2024
Sucesor:
2025

Autoridad deportiva Asociación de tenistas profesionales
Características
Lugar del encuentro Circuito ATP

Ranking ATP dobles masculino 2024[editar]

A continuación se detallan los tenistas con mayor puntaje a la fecha:


Pos. Jugador País Puntos ± Pos. ± Puntos Torneos
1 38 Marcel Granollers -105 Sin cambios Crecimiento 21 720
1 39 Horacio Zeballos -105 Sin cambios Crecimiento 21 720
3 36 Matthew Ebden - Sin cambios Crecimiento 21 -
4 44 Rohan Bopanna - Sin cambios Crecimiento 18 -
5 32 Joe Salisbury -250 Sin cambios Crecimiento 22 180
6 40 Rajeev Ram -250 Sin cambios Crecimiento 24 180
7 39 Ivan Dodig - Sin cambios Crecimiento 22 2,000
8 33 Austin Krajicek - Sin cambios Crecimiento 23 2,000
9 35 Wesley Koolhof - Sin cambios Crecimiento 23 360
10 34 Neal Skupski - Sin cambios Crecimiento 27 360
11 40 Edouard Roger-Vasselin - Sin cambios Crecimiento 28 180
12 41 Santiago González - Sin cambios Crecimiento 28 180
13 33 Marcelo Arevalo 160 Sin cambios Crecimiento 25 360
14 32 Kevin Krawietz - Sin cambios Crecimiento 22 360
14 36 Tim Puetz - Sin cambios Crecimiento 22 360
16 36 Andres Molteni 45 Sin cambios Crecimiento 25 360
17 40 Maximo Gonzalez 90 Sin cambios Crecimiento 23 360
18 33 Sander Gille - Sin cambios Crecimiento 30 1,200
18 30 Joran Vliegen - Sin cambios Crecimiento 30 1,200
20 29 Andrea Vavassori - Sin cambios Crecimiento 25 -
21 30 Mate Pavic 160 Crecimiento 2 Crecimiento 27 -
22 35 Nikola Mektic - Sin cambios Crecimiento 27 -
23 38 Simone Bolelli -90 Decrecimiento 2 Crecimiento 19 90
24 42 Jean-Julien Rojer 60 Sin cambios Crecimiento 27 360
25 30 Nathaniel Lammons - Crecimiento 3 Crecimiento 35 -
25 30 Jackson Withrow - Crecimiento 2 Crecimiento 35 -
27 38 Jamie Murray -205 Decrecimiento 2 Crecimiento 25 180
28 36 Michael Venus -205 Decrecimiento 2 Crecimiento 29 180
29 27 Jan Zielinski - Sin cambios Crecimiento 26 90
30 33 Hugo Nys - Sin cambios Crecimiento 30 90
31 28 Fabien Reboul - Sin cambios Crecimiento 34 180
32 33 Sadio Doumbia - Sin cambios Crecimiento 35 180
33 26 Max Purcell - Sin cambios Crecimiento 23 90
34 29 Adam Pavlasek - Sin cambios Crecimiento 25 190
35 34 Ariel Behar - Sin cambios Crecimiento 29 190
36 30 Jordan Thompson - Sin cambios Crecimiento 16 -
37 40 Marcelo Melo - Sin cambios Crecimiento 27 180
38 34 Harri Heliovaara 205 Crecimiento 5 Crecimiento 28 180
39 30 Lloyd Glasspool 105 Crecimiento 5 Crecimiento 31 180
40 37 Aleksandr Nedovyesov - Decrecimiento 2 Crecimiento 29 180
41 31 Robert Galloway - Decrecimiento 2 Crecimiento 34 90
42 33 Andreas Mies - Decrecimiento 2 Crecimiento 30 720
43 35 John Peers - Decrecimiento 2 Crecimiento 30 180
44 28 Rafael Matos - Decrecimiento 2 Crecimiento 32 180
45 26 Alexander Erler - Sin cambios Crecimiento 32 -
45 27 Lucas Miedler - Sin cambios Crecimiento 32 -
47 35 Gonzalo Escobar - Sin cambios Crecimiento 31 -
48 32 Albano Olivetti 60 Crecimiento 2 Crecimiento 29 -
49 28 Henry Patten 214 Crecimiento 4 Crecimiento 30 45
50 27 Julian Cash - Crecimiento 1 Crecimiento 34 -
51 40 Matwe Middelkoop -105 Decrecimiento 3 Crecimiento 30 720
52 31 Yuki Bhambri 105 Crecimiento 2 Crecimiento 28 90
53 37 Nicolas Barrientos -45 Decrecimiento 1 Crecimiento 31 90
54 42 Nicolas Mahut -150 Decrecimiento 5 Crecimiento 21 -
55 23 Rinky Hijikata - Sin cambios Crecimiento 26 -
56 37 Robin Haase - Sin cambios Crecimiento 32 -
57 23 Sebastian Korda - Sin cambios Crecimiento 12 -
58 27 Francisco Cabral 13 Sin cambios Crecimiento 33 180
59 27 Zhizhen Zhang - Sin cambios Crecimiento 7 -
60 26 Constantin Frantzen 65 Crecimiento 1 Crecimiento 39 125
61 28 Hendrik Jebens 70 Crecimiento 3 Crecimiento 37 125
62 35 John-Patrick Smith - Decrecimiento 2 Crecimiento 34 -
63 32 Sam Weissborn - Decrecimiento 1 Crecimiento 28 90
64 27 Tallon Griekspoor - Decrecimiento 1 Crecimiento 19 -
65 23 Tomas Machac - Sin cambios Crecimiento 7 -
66 28 Skander Mansouri - Sin cambios Crecimiento 32 -
67 30 Victor Cornea - Sin cambios Crecimiento 36 75
68 21 Ben Shelton - Sin cambios Crecimiento 14 90
69 37 Denys Molchanov - Sin cambios Crecimiento 32 75
70 23 Theo Arribage - Sin cambios Crecimiento 42 90
71 27 Reese Stalder - Sin cambios Crecimiento 38 50
72 33 Cristian Rodríguez 5 Crecimiento 2 Crecimiento 31 -
73 31 Romain Arneodo - Decrecimiento 1 Crecimiento 28 90
74 30 Luke Johnson - Decrecimiento 1 Crecimiento 35 -
75 32 Sander Arends 15 Crecimiento 2 Crecimiento 35 -
76 30 Sem Verbeek - Decrecimiento 1 Crecimiento 33 -
77 32 Guido Andreozzi - Crecimiento 1 Crecimiento 28 -
78 31 Diego Hidalgo 20 Crecimiento 1 Crecimiento 33 -
79 36 Miguel Reyes-Varela -25 Decrecimiento 3 Crecimiento 36 205
80 35 Federico Zeballos - Sin cambios Crecimiento 34 -
81 30 Boris Arias - Sin cambios Crecimiento 36 -
82 27 Alexander Zverev - Crecimiento 1 Crecimiento 7 -
83 33 Pierre-Hugues Herbert - Crecimiento 1 Crecimiento 11 -
84 34 N.Sriram Balaji -50 Decrecimiento 2 Crecimiento 32 25
85 26 William Blumberg - Sin cambios Crecimiento 22 -
86 32 Evan King - Crecimiento 1 Crecimiento 45 50
87 34 Jonathan Eysseric - Crecimiento 1 Crecimiento 35 115
88 35 Fernando Romboli 15 Crecimiento 1 Crecimiento 42 50
89 25 Petr Nouza -50 Decrecimiento 3 Crecimiento 34 36
90 30 Andre Goransson - Sin cambios Crecimiento 35 -
91 30 Dominik Koepfer - Sin cambios Crecimiento 6 -
92 27 Marcelo Zormann - Sin cambios Crecimiento 40 50
93 26 Bart Stevens - Sin cambios Crecimiento 35 -
94 37 Vijay Sundar Prashanth - Sin cambios Crecimiento 35 75
95 35 Luis David Martinez 14 Crecimiento 3 Crecimiento 36 90
96 25 Anirudh Chandrasekar - Decrecimiento 1 Crecimiento 37 75
97 25 Luca Sanchez - Decrecimiento 1 Crecimiento 38 110
98 30 Arjun Kadhe - Decrecimiento 1 Crecimiento 32 16
99 34 Jan-Lennard Struff - Crecimiento 1 Crecimiento 5 -
100 31 Gregoire Jacq - Crecimiento 1 Crecimiento 23 50
Fuente: ATP Tour - Rankings - Doubles;[1]​ actualización automática


Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «ATP Tour - Rankings - Doubles». Consultado el 6 de junio de 2024.