Ir al contenido

Wikiproyecto:País de la semana/2010

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Semana
del año
País
elegido
Semana
abarcada
Diferencia
en kb
Ediciones
realizadas
Usuarios
involucrados
52 JordaniaBandera de Jordania Jordania 20 de diciembre al 26 de diciembre 34.485 a 35.286 (0.801) 8 5
51 PalestinaBandera de Palestina Palestina 13 de diciembre al 19 de diciembre 17.925 a 35.573 (17.648) 11 5
50 Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde 6 de diciembre al 12 de diciembre 25.949 a 26.545 (0.596) 3 2
49 MontserratBandera de Montserrat Montserrat 29 de noviembre al 5 de diciembre 11.629 a 11.639 (0.010) 1 1
48 Bandera de San Pedro y Miquelón San Pedro y Miquelón 22 de noviembre al 28 de noviembre 22.023 a 23.883 (1.860) 3 3
47 EstoniaBandera de Estonia Estonia 15 de noviembre al 21 de noviembre 57.555 a 57.691 (0.136) 2 2
46 JerseyBandera de Jersey Jersey 8 de noviembre al 14 de noviembre 22.451 a 23.539 (1.088) 5 2
45 SeychellesBandera de Seychelles Seychelles 1 de noviembre al 7 de noviembre 19.893 a 20.844 (0.951) 3 2
44 Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental 25 de octubre al 31 de octubre 32.713 a 32.860 (0.073) 2 2
43 MalauiBandera de Malaui Malaui 18 de octubre al 24 de octubre 45.932 a 57.319 (12.587) 29 6
42 Bandera de Tailandia Tailandia 11 de octubre al 17 de octubre 24.985 a 25.001 (0.016) 2 2
41 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana 4 de octubre al 10 de octubre 20.174 a 20.176 (0.002) 4 1
40 BeliceBandera de Belice Belice 27 de septiembre al 3 de octubre 16.582 a 17.292 (0.710) 9 8
39 Bandera de Guernsey Guernsey 20 de septiembre al 26 de septiembre 15.199 a 15.918 (0.719) 6 4
38 Bandera de la República Popular China China 13 de septiembre al 19 de septiembre 59.674 a 64.532 (4.858) 4 3
37 Bandera de Acrotiri y Dhekelia Acrotiri y Dhekelia 6 de septiembre al 12 de septiembre 13.178 a 17.524 (4.346) 8 3
36 Bandera de Isla de Navidad Isla de Navidad 30 de agosto al 5 de septiembre 13.485 a 20.395 (6.910) 12 6
35 Bandera de Afganistán Afganistán 23 de agosto al 29 de agosto 33.468 a 37.337 (3.869) 10 7
34 Bandera de Irlanda del Norte Irlanda del Norte 16 de agosto al 22 de agosto 22.628 a 30.121 (7.493) 3 3
33 Bandera de Mozambique Mozambique 9 de agosto al 15 de agosto 57.396 a 57.670 (0.274) 5 3
32 Bandera de Somalilandia Somalilandia 2 de agosto al 8 de agosto 15.492 a 15.760 (0.268) 6 4
31 Bandera de Granada Granada 26 de julio al 1 de agosto 13.704 a 17.028 (3.324) 13 2
30 Bandera de Transnistria Transnistria 19 de julio al 25 de julio 20.268 a 20.549 (0.281) 9 3
29 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 12 de julio al 18 de julio 34.554 a 37.259 (2.705) 11 3
28 Bandera de Artsaj Artsaj 5 de julio al 11 de julio 10.973 a 13.153 (2.180) 13 3
27 Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia 28 de junio al 4 de julio 20.276 a 22.633 (2.357) 10 6
26 Bandera de Suazilandia Suazilandia 21 de junio al 27 de junio 25.845 a 26.140 (0.295) 1 1
25 Bandera de Lesoto Lesoto 14 de junio al 20 de junio 16.474 a 16.552 (0.078) 1 1
24 Bandera de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur 7 de junio al 13 de junio 18.476 a 20.819 (2.343) 4 2
23 Bandera de Chipre Chipre 31 de mayo al 6 de junio 22.095 a 23.636 (1.541) 4 2
22 Bandera de Islas Pitcairn Islas Pitcairn 23 de mayo al 30 de mayo 10.578 a 12.557 (1.979) 12 7
21 Bandera de Senegal Senegal 17 de mayo al 23 de mayo 35.588 a 35.626 (0.038) 4 3
20 Bandera de Reunión Reunión 10 de mayo al 16 de mayo 8.147 a 19.369 (11.222) 22 7
19 Bandera de Guam Guam 3 de mayo al 9 de mayo 21.970 a 23.096 (1.126) 2 1
18 Bandera de Malta Malta 26 de abril al 2 de mayo de 33.568 a 39.238 (5.670) 13 2
17 PalestinaBandera de Palestina Palestina 19 de abril al 25 de abril 16.043 a 16.043 (0.000) 3 3
16 Bandera de Noruega Noruega 12 de abril al 18 de abril 25.521 a 36.058 (10.537) 12 9
15 Bandera de Bahamas Bahamas 5 de abril al 11 de abril 24.508 a 28.443 (3.935) 9 3
14 Bandera del Territorio de las Islas Cocos Islas Cocos 28 de marzo al 4 de abril 8.261 a 11.105 (2.844) 11 6
13 Bandera de Comoras Comoras 22 de marzo al 28 de marzo 15.563 a 20.533 (4.970) 11 4
12 Bandera de Mauritania Mauritania 15 de marzo al 21 de marzo 27.487 a 35.414 (7.927) 36 8
11 Bandera de Islas Feroe Islas Feroe 8 de marzo al 14 de marzo 24.224 a 35.222 (10.998) 38 9
10 Bandera de Hungría Hungría 1 de marzo al 7 de marzo 44.572 a 47.984 (3.412) 10 9
9 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 22 de febrero al 28 de febrero 43.628 a 97.158 (53.530) 110 8
8 Bandera de Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos 15 de febrero al 21 de febrero 9.531 a 32.569 (23.038) 32 4
7 Bandera de Egipto Egipto 8 de febrero al 14 de febrero 52.689 a 65.873 (13.004) 26 10
6 Bandera de Islas Caimán Islas Caimán 1 de febrero al 7 de febrero 8.738 a 33.678 (24.940) 35 7
5 Bandera de Angola Angola 25 de enero al 31 de enero 37.350 a 51.474 (14.124) 30 6
4 Bandera de Haití Haití 18 de enero al 24 de enero 30.203 a 56.728 (26.525) 92 22
3 Bandera de Tonga Tonga 11 de enero al 17 de enero 15.869 a 21.924 (6.055) 12 2
2 Bandera de Aruba Aruba 4 de enero al 10 de enero 15.739 a 19.316 (3.577) 10 4
1 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 28 de diciembre al 3 de enero 48.270 a 63.435 (15.165) 46 11